MultiTrader — Огляд
Поточний стан портфеля та останні ордери (симуляція чи реальні — залежно від налаштувань).
Стратегія
multi-5-default
Капітал (USD)
1000.00
Вільні кошти (USD)
1000.00
Позиції
| Інструмент | Alloc (USD) | Qty | Avg Entry | Остання купівля | Останній продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDT | 0.00 | 0.00002409 | 106503.949844 | 2025-10-17T19:46:25.399Z | 2025-10-27T18:52:23.037Z |
| ETH-USDT | 0.00 | 0.00039463 | 3824.172449 | 2025-10-27T14:15:46.969Z | 2025-10-27T18:52:23.037Z |
| SOL-USDT | 0.00 | 0.01868123 | 181.880000 | 2025-10-17T19:46:25.399Z | 2025-10-27T18:52:23.037Z |
| ADA-USDT | 0.00 | 4.40534880 | 0.623650 | 2025-10-17T19:46:25.399Z | 2025-10-27T18:52:23.037Z |
| XRP-USDT | 0.00 | 1.94325730 | 2.386132 | 2025-10-27T14:26:18.339Z | 2025-10-27T18:52:23.037Z |
Оновлено: 10/27/2025, 6:52:23 PM
Останні угоди
| Час | Інструмент | Сторона | Ціна | Qty | Сума (USD) | Причина | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угод поки що немає. Вони з’являться після спрацювання сигналів (take-profit / stop-loss / staircase / ребаланс). | |||||||